Our Non-Sparking Tools are the best alternative for steel tools for application in explosive-potential environments. Most of the tools are forged after casting to achieve the best quality tools in the market, both in mechanical properties and attractive finishing
SPECIALLY FOR INDUSTRIES
Petrochemicals, Fireworks Industry, Mines, Refineries, Chemical Industry Defence, Oil Companies, Paper making Industries, Air Forces, Gas & oil pipe lines, Flour silos and mills, Navy, Power Stations
Breweries, Weapon & Ammunition, Fabrication, Paint Making,Alcohol processing industries , Aerospace indsutry, Plastic manufacturing, Distilleries Automobile Industry, Pharmaceutical Industry, Fire-fighters Et
₹ 1000 / Piece Get Latest Price
| Model Name/Number | Non Sparking Spatula |
| Brand | Sparkless |
| Material | Aluminium Bronze |
| Type Of Tool | Spatula |
| Tensile strength | 800 n/mm 2 |
Minimum order quantity: 1 Piece
| spatula | ||||
| Bmm | Lmm | L1mm | Be-Cug | Al-Cug |
| 30 | 195 | 90 | 85 | 80 |
| 50 | 210 | 105 | 115 | 110 |
| 90 | 225 | 120 | 160 | 145 |
₹ 1000 / Piece Get Latest Price
| Model Name/Number | Flat Scraper |
| Brand | Sparkless |
| Material | Aluminium Bronze |
| Type Of Tool | Flat Scrapper |
| Tensile Strength | 800 N/mm 2 |
| Hardness | 25-30HRc (250-291 Brinell) |
| Flat Scraper | STF-1002A | 30*200mm | AlBr | Sparkless ® |
| Flat Scraper | STF-1004A | 30*300mm | AlBr | Sparkless ® |
| Flat Scraper | STF-1006A | 35*350mm | AlBr | Sparkless ® |
| Flat Scraper | STF-1008A | 50*350mm | AlBr | Sparkless ® |
| Flat Scraper | STF-1010A | 60*400mm | AlBr | Sparkless ® |
₹ 1088.00 / Piece Get Latest Price
| Model Name/Number | SME-6A |
| Brand | Sparkless |
| Size | 6-50mm |
| Material | Aluminium-Bronze Alloy |
| Hardness | 25-30HRc (250-291 Brinell) |
| Tensile Strength | 800 N/mm 2 |
Minimum order quantity: 1 Piece
| Combination Wrench | SME-6A | 6mm | AlBr | Sparkless ® |
| Combination Wrench | SME-7A | 7mm | AlBr | Sparkless ® |
| Combination Wrench | SME-8A | 8mm | AlBr | Sparkless ® |
| Combination Wrench | SME-9A | 9mm | AlBr | Sparkless ® |
| Combination Wrench | SME-10A | 10mm | AlBr | Sparkless ® |
| Combination Wrench | SME-11A | 11mm | AlBr | Sparkless ® |
| Combination Wrench | SME-12A | 12mm | AlBr | Sparkless ® |
| Combination Wrench | SME-13A | 13mm | AlBr | Sparkless ® |
| Combination Wrench | SME-14A | 14mm | AlBr | Sparkless ® |
| Combination Wrench | SME-15A | 15mm | AlBr | Sparkless ® |
| Combination Wrench | SME-16A | 16mm | AlBr | Sparkless ® |
| Combination Wrench | SME-17A | 17mm | AlBr | Sparkless ® |
| Combination Wrench | SME-18A | 18mm | AlBr | Sparkless ® |
| Combination Wrench | SME-19A | 19mm | AlBr | Sparkless ® |
| Combination Wrench | SME-20A | 20mm | AlBr | Sparkless ® |
| Combination Wrench | SME-21A | 21mm | AlBr | Sparkless ® |
| Combination Wrench | SME-22A | 22mm | AlBr | Sparkless ® |
| Combination Wrench | SME-23A | 23mm | AlBr | Sparkless ® |
| Combination Wrench | SME-24A | 24mm | AlBr | Sparkless ® |
| Combination Wrench | SME-25A | 25mm | AlBr | Sparkless ® |
| Combination Wrench | SME-26A | 26mm | AlBr | Sparkless ® |
| Combination Wrench | SME-27A | 27mm | AlBr | Sparkless ® |
| Combination Wrench | SME-30A | 30mm | AlBr | Sparkless ® |
₹ 100 / Each Get Latest Price
| Model Name/Number | SDIA-1002A |
| Brand | Sparkless |
| Material | Aluminium Bronze |
| Type Of Tool | Torque Wrench |
| Material | Aluminium Bronze Alloy |
| Tensile Strength | 800 N/mm 2 |
| Hardness | 25-30HRc (250-291 Brinell) |
| Drive Size | 1/2 Inch, 3/4 Inch, 3/8 Inch |
| Torque Range (Nm) | 100, 300, 500 |
Minimum order quantity: 1 Each
| Torque Wrench | SDIA-1002A | 1/4" 2-10N.m | AlBr | Sparkless ® |
| Torque Wrench | SDIA-1004A | 3/8" 5-50N.m | AlBr | Sparkless ® |
| Torque Wrench | SDIA-1006A | 1/2" 10-100N.m | AlBr | Sparkless ® |
| Torque Wrench | SDIA-1008A | 1/2" 20-200N.m | AlBr | Sparkless ® |
| Torque Wrench | SDIA-1010A | 1/2" 60-300N.m | AlBr | Sparkless ® |
| Torque Wrench | SDIA-1012A | 3/4" 150-750N.m | AlBr | Sparkless ® |
| Torque Wrench | SDIA-1014A | 1" 200-1000N.m | AlBr | Sparkless ® |
₹ 35499 / Set Get Latest Price
| Brand | Sparkless |
| Material | Aluminium Bronze, Copper Titanium |
| No. of Tools | 56 pcs |
| Type of Tool | Spanner, Spanner,Plier,Wrench, Plier |
| Tool kit 56 pcs | |
| Tools | Description |
| Wrench,double open end | 5.5*7/6*7,8*10,9*11*10*12.12,12*14,14*17*17*19,19*22,22*24,24*7,27*30,30*32mm |
| Wrench,Hex key | 2mm,3mm,4mm,5mm,6mm,7mm,8mm,10mm |
| Slotted Screw Driver | 50mm,75mm,100mm,150mm |
| Phillips Screw Driver | 50mm,75mm,100mm,150mm |
| Wrench,adjustable | 250mm |
| Tweezwrs,Neat Tips | 150mm |
| Piles line man | 150mm |
| Pliers,snipe Nose | 150mm |
| Pilers,Groove Joint | 250mm |
| Troque Wrench 1/4" socket | 4mm,5mm,6mm,7mm,8mm,9mm,10mm,11mm |
| 3/8"Socket | 10mm,11mm,12mm,13mm,14mm,17mm,19mm |
| Driver Type Handle | 1/4" |
| Ratchet Wrench | 3/8" |
| stragiht joint | 3/8" |
| driver Extension Spark plug | 3/8"*75mm |
₹ 2159 / Piece Get Latest Price
| Brand | Sparkless |
| Warranty | Lifetime warranty |
| Size (Inch) | 15 inch |
| Hardness | 25-30HRc (250-291 Brinell) |
| Tensile Strength | 800 N/mm 2 |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 9728.00 / Piece Get Latest Price
| Brand | Sparkless |
| Material | Beryllium Bronze |
| Type Of Tool | Drill Bits |
| Length | 100 mm |
Minimum order quantity: 1 Piece
| Drill Bit | SEB-1002B | 6*100mm | BeCu |
| Drill Bit | SEB-1004B | 7*120mm | BeCu |
| Drill Bit | SEB-1006B | 8*140mm | BeCu |
| Drill Bit | SEB-1008B | 9*160mm | BeCu |
| Drill Bit | SEB-1010B | 10*180mm | BeCu |
| Drill Bit | SEB-1012B | 11*200mm | BeCu |
| Drill Bit | SEB-1014B | 12*220mm | BeCu |
| Drill Bit | SEB-1016B | 13*240mm | BeCu |
| Drill Bit | SEB-1018B | 14*260mm | BeCu |
| Drill Bit | SEB-1020B | 15*280mm | BeCu |
| Drill Bit | SEB-1022B | 16*300mm | BeCu |
| Drill Bit | SEB-1024B | 17*300mm | BeCu |
| Drill Bit | SEB-1026B | 18*320mm | BeCu |
| Drill Bit | SEB-1028B | 19*320mm | BeCu |
| Drill Bit | SEB-1030B | 20*330mm | BeCu |
₹ 1000 / Piece Get Latest Price
| Brand | Sparkless |
| Material | Aluminium Bronze |
| Type Of Tool | bucket |
| Hardness | 25-30hrc (250-291 brinell) |
| Tensile strength | 800 n/mm 2 |
Minimum order quantity: 1 Piece
| Bucket | ||
| mm | HMM | Be-Cug |
| 270 | 248 | 1515 |
₹ 72000 / Piece Get Latest Price
| Model Name/Number | OISD Toolkit |
| Brand | Sparkless |
| Material | Aluminium Bronze |
| Type Of Tool | Spanner, Plier, Screwdriver |
| Hardness | 35-40 HRC |
| Tensile Strength | 1117-1326 N/MMSQ |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 1000 / Piece Get Latest Price
| Usage/Application | Agriculture |
| Brand | Sparkless |
| Material | Aluminium Bronze |
| Type Of Tool | Trowel |
| Length | 335 mm |
| Hardness | 25-30HRc (250-291 Brinell) |
| Tensile Strength | 800 N/mm 2 |
Minimum order quantity: 10 Piece
| Masnoary Trowel | ||||
| L mm | L1mm | Bmm | Be-Cug | Al-Cu g |
| 335 | 215 | 130 | 700 | 620 |
₹ 260000 / Set Get Latest Price
| Model Name/Number | TKI26A |
| Type of Tool | Plier, Screwdriver, Spanner |
| Usage/Application | Industrial Safety |
| Brand | Sparkless |
| Material | Copper Titanium, Aluminium Bronze |
| No. of Tools | 26 Pcs |
| Ratchet Wrench | 3/8 inch |
Minimum order quantity: 1 Set
| Toolkit-I-26 | TKI26A | 26pcs | AlBr | Sparkless ® |
| Tools | Description |
| Wrench,pipe | 450mm,250mm |
| Wrench,Adjustable | 375mm,300mm,200mm,150mm |
| Hammer,Ballpein | 0.91kg |
| Pliers,Snipe Nose | 200mm |
| Slotted Screwdriver | 400mm,200mm |
| philips Screwdriver | 400mm,200mm |
| Valve handle | 50mm |
| Wrench,Double Box | 30*27mm,27*24mm,24*22mm,22*19mm,19*17mm,17*14mm |
| Double open end | 30*32mm,27*30mm,24*27mm,22*24mm,19*22mm,17*19mm |
| ToolKit 56pcs | |
| Tools | Description |
| Double open end | 5.5*7,6*7,8*10,9*11*10*12,12*14,14*17*17*19,19*22,22*24*24*27,27*30,30*32 |
| Wrench ,Hex Key | 2mm,3mm,4mm,5mm6mm,7mm,8mm,10m |
| Slotted Screwdriver | 50mm,75mm,100mm,150mm |
| Driver Extension | 3/8"*75mm |
₹ 1800 / Piece Get Latest Price
| Material | Aluminium Bronze Alloy |
| Hardness | 25-30hrc (250-291 brinell |
| Tensile strength | 800 n/mm 2 |
| Type of Tool | Insulated Screw Drivers |
Get Latest Price
| Type Of Tool | Spanner |
| Product Type | U Type Valve Wrench |
| Length | 226 mm |
| Composition | Be-Cu, Al-Cu |
| Material | Aluminium-Bronze Alloy |
| U Type Valve Wrench | |||
| Lmm | Kmax mm | Be-Cu g | Al-Cu g |
| 226 | 20 | 370 | 335 |
₹ 980 / Piece Get Latest Price
| Model Name/Number | SME-6A |
| Brand | Sparkless |
| Size (mm) | 6 mm |
| Available Set | 9,11,13 Pcs |
Minimum order quantity: 10 Piece
| Combination Wrench | SME-6A | 6mm | AlBr | Sparkless ® |
| Combination Wrench | SME-7A | 7mm | AlBr | Sparkless ® |
| Combination Wrench | SME-8A | 8mm | AlBr | Sparkless ® |
| Combination Wrench | SME-9A | 9mm | AlBr | Sparkless ® |
| Combination Wrench | SME-10A | 10mm | AlBr | Sparkless ® |
| Combination Wrench | SME-11A | 11mm | AlBr | Sparkless ® |
| Combination Wrench | SME-12A | 12mm | AlBr | Sparkless ® |
| Combination Wrench | SME-13A | 13mm | AlBr | Sparkless ® |
| Combination Wrench | SME-14A | 14mm | AlBr | Sparkless ® |
| Combination Wrench | SME-15A | 15mm | AlBr | Sparkless ® |
| Combination Wrench | SME-16A | 16mm | AlBr | Sparkless ® |
| Combination Wrench | SME-17A | 17mm | AlBr | Sparkless ® |
| Combination Wrench | SME-18A | 18mm | AlBr | Sparkless ® |
| Combination Wrench | SME-19A | 19mm | AlBr | Sparkless ® |
| Combination Wrench | SME-20A | 20mm | AlBr | Sparkless ® |
| Combination Wrench | SME-21A | 21mm | AlBr | Sparkless ® |
| Combination Wrench | SME-22A | 22mm | AlBr | Sparkless ® |
| Combination Wrench | SME-23A | 23mm | AlBr | Sparkless ® |
| Combination Wrench | SME-24A | 24mm | AlBr | Sparkless ® |
| Combination Wrench | SME-25A | 25mm | AlBr | Sparkless ® |
| Combination Wrench | SME-26A | 26mm | AlBr | Sparkless ® |
| Combination Wrench | SME-27A | 27mm | AlBr | Sparkless ® |
| Combination Wrench | SME-30A | 30mm | AlBr | Sparkless ® |
| Combination Wrench | SME-32A | 32mm | AlBr | Sparkless ® |
Get Latest Price
| Model Name/Number | STB-1002A |
| Brand | Sparkless |
| Material | Aluminium Bronze |
| Length | 80 mm |
| Hardness | 25-30HRc (250-291 Brinell) |
| Knife | STB-1002A | 185mm | AlBr | Sparkless ® |
| Knife | STB-1004A | 250mm | AlBr | Sparkless ® |
Additional Information:
| common knife | |||
| L mm | L1 mm | Be-Cug | Al-Cug |
| 80 | 185 | 75 | 105 |
| 145 | 250 | 95 | 125 |
₹ 5970 / Piece Get Latest Price
| Brush Type | Crimped Wire Cup Brush |
| Material | Aluminium Bronze |
| Bristle Material | Brass |
| Maximum RPM | 5500 |
| Type Of Tool | Wire Brush Cup |
| Max speed | 8500 |
| Shape | Cup |
| Usage/Application | Cleaning in Hazardous Areas |
| Mounting Type | Arbor Hole |
Minimum order quantity: 10 Piece
| Wire Brush Wheel | ||||
| mm | Hmm | Mmm | Brassg | phosphorCopper g |
| 125 | 15 | 14 | 320 | 320 |
Non Sparking Cup Brush – Crimped Wire
Sparkless ®Part Code : SCZ-1002
|
Item - Cup Brushes |
Cup Brush |
|
Bristle Type |
Crimped Wire |
|
Cup Dia |
75mm / 3" |
|
Brush Dia. |
100mm / 4” |
|
Mounting Type |
Arbor Hole |
|
Arbor Hole |
M14 |
|
|
|
|
Wire Dia. |
0.3mm |
|
Bristle Trim Length |
30mm approx |
|
Fill Material |
Phosphor Copper Brass |
|
|
|
|
Max. RPM |
8500 |
Application : Cup brush with crimped wire are ideal for working on large surfaces with angle grinder. This product is also suitable for removal of paint, rust, dirt or to scale and perfect for polishing in Hazardous Zones.
Get Latest Price
| Model Name/Number | SUA-1002A |
| Brand | Sparkless |
| Material | Aluminium-Bronze Alloy |
| Type Of Tool | Spary Booth Scrapper |
| Hardness | 25-30HRc (250-291 Brinell) |
| Tensile Strength | 800 N/mm 2 |
| Flat Scraper | STF-1002A | 30*200mm | AlBr | Sparkless ® |
| Flat Scraper | STF-1004A | 30*300mm | AlBr | Sparkless ® |
| Flat Scraper | STF-1006A | 35*350mm | AlBr | Sparkless ® |
| Flat Scraper | STF-1008A | 50*350mm | AlBr | Sparkless ® |
| Deck Scraper | STG-1002A | 250mm | AlBr | Sparkless ® |
| Deck Scraper | STG-1004A | 300mm | AlBr | Sparkless ® |
| Deck Scraper | STG-1006A | 350mm | AlBr | Sparkless ® |
| Spray Booth Scraper | SUA-1002A | 235mm | AlBr | Sparkless ® |
| Scraper | SUB-1002A | 50mm | AlBr | Sparkless ® |
| Scraper | SUB-1004A | 75mm | AlBr | Sparkless ® |
| Scraper | SUB-1006A | 100mm | AlBr | Sparkless ® |
| Scraper | SUB-1008A | 150mm | AlBr | Sparkless ® |
Get Latest Price
| Hardness | 25-30hrc (250-291 brinell) |
| Tensile strength | 800 n/mm 2 |
| Material | Aluminium-bronze Alloy |
| Type of Tool | Nut Driver Bits |
| Nut Driver Bits |
| size |
| 4.5mm,6.5mm,8mm |
| 1#,2#,3#,4# |
| 1#,2#,3#,4# |
| 3mm,4mm,5mm,6mm 6mm,7mm,10mm |
| T10,T15,T20,T25,T27, T30,T40 |
Get Latest Price
| Material | Aluminium Bronze |
| Type Of Tool | Oil Dipper |
| Length | 350 mm |
| Hardness | 25-30HRc (250-291 Brinell) |
| Tensile Strength | 800 N/mm 2 |
| Oil Dipper | ||
| mm | L mm | Be-Cug |
| 85 | 350 | 163 |
₹ 1505 / Piece Get Latest Price
| Brand | Sparkless |
| Material | Aluminium-bronze Alloy |
| Hardness | 25-30hrc (250-291 brinell) |
| Tensile strength | 800 n/mm 2 |
| Size | 41 mm |
| Depth | 1.5 inch |
Minimum order quantity: 1 Piece
| Impact Socket 3/4" | SJG-24A | 24mm |
| Impact Socket 3/4" | SJG-27A | 27mm |
| Impact Socket 3/4" | SJG-30A | 30mm |
| Impact Socket 3/4" | SJG-32A | 32mm |
| Impact Socket 3/4" | SJG-36A | 36mm |
| Impact Socket 3/4" | SJG-41A | 41mm |
| Impact Socket 3/4" | SJG-46A | 46mm |
| Impact Socket 3/4" | SJG-50A | 50mm |
| Impact Socket 1" | SJH-19A | 19mm |
| Impact Socket 1" | SJH-21A | 21mm |
| Impact Socket 1" | SJH-22A | 22mm |
| Impact Socket 1" | SJH-24A | 24mm |
| Impact Socket 1" | SJH-26A | 26mm |
| Impact Socket 1" | SJH-27A | 27mm |
| Impact Socket 1" | SJH-29A | 29mm |
| Impact Socket 1" | SJH-30A | 30mm |
| Impact Socket 1" | SJH-32A | 32mm |
| Impact Socket 1" | SJH-34A | 34mm |
| Impact Socket 1" | SJH-35A | 35mm |
| Impact Socket 1" | SJH-36A | 36mm |
| Impact Socket 1" | SJH-38A | 38mm |
| Impact Socket 1" | SJH-41A | 41mm |
| Impact Socket 1" | SJH-46A | 46mm |
| Impact Socket 1" | SJH-50A | 50mm |
| Impact Socket 1" | SJH-52A | 52mm |
| Impact Socket 1" | SJH-55A | 55mm |
| Impact Socket 1" | SJH-58A | 58mm |
| Impact Socket 1" | SJH-60A | 60mm |
| Impact Socket 1" | SJH-65A | 65mm |
| Impact Socket 1" | SJH-70A | 70mm |
| Impact Socket 1" | SJH-75A | 75mm |
| Impact Socket 1" | SJH-80A | 80mm |
₹ 4448.00 / Piece Get Latest Price
| Profile Shape | Round |
| Cut Type | Standard |
| Size | 150 - 350mm |
| Model Name/Number | SUI-1002 |
| Brand | Sparkless Safety Tools |
| Length (mm) | 150 mm |
| Warranty | Lifetime warranty |
| Model | SUI-1002 |
| Tensile strength | 800 n/mm 2 |
| Hardness | 25-30hrc (250-291 brinell) |
| Material | Aluminium-Bronze alloy |
Minimum order quantity: 1 Piece
| Flat File | SUG-1002B | 150mm | BeCu |
| Flat File | SUG-1004B | 200mm | BeCu |
| Flat File | SUG-1006B | 250mm | BeCu |
| Flat File | SUG-1008B | 300mm | BeCu |
| Half Round File | SUH-1002B | 150mm | BeCu |
| Half Round File | SUH-1004B | 200mm | BeCu |
| Half Round File | SUH-1006B | 250mm | BeCu |
| Half Round File | SUH-1008B | 300mm | BeCu |
| Round File | SUI-1002B | 150mm | BeCu |
| Round File | SUI-1004B | 200mm | BeCu |
| Round File | SUI-1006B | 250mm | BeCu |
| Round File | SUI-1008B | 300mm | BeCu |
| Square File | SVZ-1002B | 200mm | BeCu |
| Square File | SVZ-1004B | 250mm | BeCu |
| Square File | SVZ-1006B | 300mm | BeCu |
| Triangle File | SVA-1002B | 200mm | BeCu |
| Triangle File | SVA-1004B | 250mm | BeCu |
| Triangle File | SVA-1006B | 300mm | BeCu |
₹ 5616.00 / Piece Get Latest Price
| Type of Tool | Triangular File |
| Brand | Sparkless |
| Material | Aluminium Bronze, Beryllium Bronze, Copper Titanium |
| Tensile Strength | 800 N/mm 2 |
| Hardness | 25-30HRc (250-291 Brinell) |
Minimum order quantity: 1 Piece
| Triangle File | SVA-1002B | 200mm | BeCu | 8203 | 1 | Each | 5616.00 | |
| Triangle File | SVA-1004B | 250mm | BeCu | 8203 | 1 | Each | 6656.00 | |
| Triangle File | SVA-1006B | 300mm | BeCu | 8203 | 1 | Each | 8592.00 |
₹ 7584 / Piece Get Latest Price
| Model Name/Number | SYF-1002A |
| Brand | Sparkless |
| Material | Aluminium Bronze |
| Hardness | 25-30HRc (250-291 Brinell) |
| Tensile Strength | 800 N/mm 2 |
Minimum order quantity: 10 Piece
| Circlip Plier Internal | SYF-1002A | 8" | AlBr | Sparkless ® |
| Circlip Plier Internal | SYF-1004A | 10" | AlBr | Sparkless ® |
| Circlip Plier External | SYG-1002A | 8" | AlBr | Sparkless ® |
| Circlip Plier External | SYG-1004A | 10" | AlBr | Sparkless ® |
Get Latest Price
| Profile Shape | Flat, Round, Square, Half Round |
| Length | 150 mm |
| Model | SUH-1002 |
| Brand | Sparkless Safety |
| Warranty | 1 Year |
| Material | Aluminium-bronze alloy |
| Tensile strength | 800 n/mm2 |
| Half Round File | SUH-1002B | 150mm | BeCu |
| Half Round File | SUH-1004B | 200mm | BeCu |
| Half Round File | SUH-1006B | 250mm | BeCu |
| Half Round File | SUH-1008B | 300mm | BeCu |
| Round File | SUI-1002B | 150mm | BeCu |
| Round File | SUI-1004B | 200mm | BeCu |
| Round File | SUI-1006B | 250mm | BeCu |
| Round File | SUI-1008B | 300mm | BeCu |
| Square File | SVZ-1002B | 200mm | BeCu |
| Square File | SVZ-1004B | 250mm | BeCu |
| Square File | SVZ-1006B | 300mm | BeCu |
| Triangle File | SVA-1002B | 200mm | BeCu |
| Triangle File | SVA-1004B | 250mm | BeCu |
| Triangle File | SVA-1006B | 300mm | BeCu |
Get Latest Price
| Model Name/Number | SAZ-1002 |
| Material | AlBr |
| Brand | Sparkless Safety tools |
| Warranty | Lifetime warranty |
| Model | SAZ-1002 |
| Size (Inch) | 20 inch |
| Tensile Strength | 800 N/mm 2 |
| Hacksaw Frame | SAZ-1002A | 500mm | AlBr | Sparkless ® |
| Hand Saw | SABA-1002A | 35*700mm | AlBr | Sparkless ® |
Get Latest Price
| Drill bit set size (l*w*h) | 400*290*70 mm |
| Drill size | 6*100,7*120, 8*140,9*160,10*180,11*200,12*220,13*240,14*260,15*280,16*300,17*00 mm |
| Material | Copper-berylium Alloy |
| Type of Tool | Drill Bit Set |
Get Latest Price
| Tensile strength | 800 n/mm 2 |
| Hardness | 25-30hrc (250-291 brinell) |
| Material | Aluminium-bronze Alloy |
| Type of Tool | Wire Brush Wheel |
| Wire Brush Wheel | ||||
| mm | Hmm | Mmm | Brassg | Phosphor Copper g |
| 125 | 15 | 14 | 320 | 320 |
₹ 1000 / Piece Get Latest Price
| Brand | Sparkless |
| Material | Aluminium Bronze |
| Type Of Tool | Torx Screw Driver |
| Hardness | 25-30hrc (250-291 brinell) |
| Tensile strength | 800 n/mm 2 |
| Length | 173 mm |
| Torex screw driver | ||||
| size | L1mm | Lmm | Be- Cu g | Al-Cu g |
| T10*25 | 75 | 173 | 70 | 63 |
| T15*75 | 75 | 173 | 70 | 63 |
| T20*100 | 100 | 198 | 100 | 95 |
| T25*125 | 125 | 233 | 105 | 100 |
| T30*150 | 150 | 258 | 110 | 100 |
| T40*200 | 200 | 320 | 165 | 155 |
| T45*250 | 250 | 370 | 185 | 175 |
| T50*300 | 300 | 420 | 205 | 195 |
| T55*350 | 350 | 470 | 245 | 225 |
| T60*400 | 400 | 520 | 280 | 255 |
₹ 5584.00 / Piece Get Latest Price
| Model Name/Number | SVZ-1002B |
| Brand | Sparkless |
| Profile Shape | Square, Flat |
| Type of Product | Square File |
| Tensile Strength | 800 N/mm 2 |
| Hardness | 25-30HRc (250-291 Brinell) |
| Flat File | SUG-1002B | 150mm | BeCu |
| Flat File | SUG-1004B | 200mm | BeCu |
| Flat File | SUG-1006B | 250mm | BeCu |
| Flat File | SUG-1008B | 300mm | BeCu |
| Flat File | SUG-1010B | 350mm | BeCu |
| Flat File | SUG-1012B | 400mm | BeCu |
| Half Round File | SUH-1002B | 150mm | BeCu |
| Half Round File | SUH-1004B | 200mm | BeCu |
| Half Round File | SUH-1006B | 250mm | BeCu |
| Half Round File | SUH-1008B | 300mm | BeCu |
| Half Round File | SUH-1010B | 350mm | BeCu |
| Round File | SUI-1002B | 150mm | BeCu |
| Round File | SUI-1004B | 200mm | BeCu |
| Round File | SUI-1006B | 250mm | BeCu |
| Round File | SUI-1008B | 300mm | BeCu |
| Round File | SUI-1010B | 350mm | BeCu |
| Square File | SVZ-1002B | 200mm | BeCu |
| Square File | SVZ-1004B | 250mm | BeCu |
| Square File | SVZ-1006B | 300mm | BeCu |
| Square File | SVZ-1008B | 350mm | BeCu |
| Triangle File | SVA-1002B | 200mm | BeCu |
| Triangle File | SVA-1004B | 250mm | BeCu |
| Triangle File | SVA-1006B | 300mm | BeCu |
| Triangle File | SVA-1008B | 350mm | BeCu |
₹ 100000 / Piece Get Latest Price
| Jaw Opening (Inch) | 4 Inch |
| Base Type | Fixed |
| Brand | Sparkless |
| Jaw Width (Inch) | 4 Inch |
| Warranty | Lifetime warranty |
| Hardness | 25-30HRc (250-291 Brinell) |
| Tensile Strength | 800 N/mm 2 |
Get Latest Price
| Tensile Strength | 800 N/mm 2 |
| Hardness | 25-30HRc (250-291 Brinell) |
| Material | Aluminium Bronze alloy |
| Type of Tool | Hex Nut Drivers |
| Hex Nut Drivers | ||||
| L1mm | Lmm | Smm | Be-Cug | Al-Cu g |
| 90 | 190 | 6 | 85 | 81 |
| 100 | 210 | 8 | 100 | 85 |
| 110 | 220 | 10 | 140 | 130 |
| 110 | 230 | 13 | 185 | 172 |
| 120 | 240 | 16 | 220 | 205 |
| 120 | 240 | 17 | 230 | 218 |
₹ 3022.00 / Piece Get Latest Price
| Brand | Sparkless |
| Type Of Tool | Spanner |
| Model Name/Number | Sparkless |
| Hardness | 25-30HRc (250-291 Brinell) |
| Tensile Strength | 800 N/mm 2 |
| Hacksaw Frame | SAZ-1002B | 500mm | BeCu |
| Hacksaw Blade | SAA-1002B | 300mm | BeCu |
| Hacksaw Blade | ||
| L mm | Bmm | Be-Cug |
| 300 | 12 | 32 |
₹ 1000 / Piece Get Latest Price
| Brand | Sparkless |
| Material | Aluminium Bronze |
| Type Of Tool | Funnel |
| Hardness | 25-30HRc (250-291 Brinell) |
| Tensile Strength | 800 N/mm 2 |
Minimum order quantity: 1 Piece
| Funnel | ||
| mm | Hmm | Be-Cu g |
| 160 | 130 | 260 |
| 160 | 150 | 280 |
₹ 1000 / Piece Get Latest Price
| Brand | Sparkless |
| Type Of Tool | Strainer |
| Material | Aluminium Bronze |
| Length | 600 mm |
| Weight | 1800 g |
| Tensile Strength | 800 N/mm 2 |
| Hardness | 25-30HRc (250-291 Brinell) |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 1000 / Piece Get Latest Price
| Brand | Sparkless |
| Material | Aluminium Bronze |
| Type Of Tool | Scoop |
| Length | 350 mm |
| Height | 50 mm |
Minimum order quantity: 1 Piece
| Scoop | ||||
| Lmm | H mm | mm | mm | Be-Cug |
| 350 | 90 | 160 | 135 | 580 |
Yusuf S. (Director)
Bombay Tools Centre (Bombay) Private Limited
Plot 22H, 224 Nesbit Compound, Nesbit Road
Mazgaon, Mumbai - 400010, Maharashtra, India